559-1119 kW | 750-1500 hp
Power | Certification |
850 – 1500 hp | Tier I |
634 – 1119 kW |
Engine Design : Low profile for ease of installation and service. Replaceable wet cylinder liners offer longer life and lower rebuild cost. Gallery cooled pistons for maximum durability.
Fuel System : Dependable Cummins PT fuel system can be operated mechanically or with CENTRY electronics for precise engine fueling. Step Timing Control (STC) allows for smooth engine acceleration under load.
Cooling System : Keel cooled or engine mounted plate heat exchanger for reduced installation cost and less maintenance. Spin-on Cummins water treatment filters for protection against cooling system corrosion.
Exhaust System : Dry exhaust manifold with water shielding for reduced fuel consumption and improved performance.
Air System : Marine grade air filters with air inlet restriction indicator. Twin Cummins turbochargers optimized for marine usage.
Lubrication System : Standard (114 L [30 gal]) or high capacity (185 L [49 gal]) marine grade oil pan. Cummins spin-on oil filter cartridge available for simplified service.
Electronics : 24-volt standard electrical system with 12-volt option available. Marine grade wiring harness.
Certifications : Complies with IMO Tier II emissions regulations. Certificates of compliance are available from the U.S. EPA and Lloyd’s Register of Shipping. Consult your local Cummins professional for a complete listing of current marine agency approvals for this engine.
Configuration | V-12 cylinder, 4-stroke diesel |
Aspiration | Turbocharged/Aftercooled |
Displacement | 38 L (2300 in3) |
Bore & Stroke | 159 X 159 mm (6.25 X 6.25 in) |
Rotation | Counterclockwise facing Flywheel |
Fuel System | Pressure Time (PT) |
Overall Length | mm (in) | 2152 | -84 |
Overall Block | mm (in) | ||
Overall Width | mm (in) | 1462 | -58 |
Overall Height | mm (in) | 2083 | -82 |
Weight | kg (lb) | 4218 | -9300 |
Model | kW | MHP | BHP | Speed (RPM) | Rating | Emissions | Performance Curve |
KTA38-M0 | 559 | 760 | 750 | 1600 | Continuous | IMO 1 | FR6220 |
KTA38-M0 | 597 | 811 | 800 | 1800 | Continuous | IMO 1 | FR6324 |
KTA38-M0 | 634 | 862 | 850 | 1800 | Continuous | IMO 1 | FR6219 |
K38-M | 634 | 862 | 850 | 1800 | Continuous | IMO 2 | EU 3a | FR6598 |
KTA38-M1 | 671 | 913 | 900 | 1600 | Continuous | IMO 1 | FR6218 |
KTA38-M1 | 746 | 1014 | 1000 | 1800 | Continuous | IMO 1 | FR6217 |
K38-M | 746 | 1014 | 1000 | 1800 | Continuous | IMO 2 | EU 3a | FR6599 |
KTA38-M2 | 783 | 1065 | 1050 | 1600 | Continuous | IMO 1 | FR6199 |
KTA38-M1 | 820 | 1115 | 1100 | 1800 | Heavy Duty | IMO 1 | FR6216 |
KTA38-M2 | 895 | 1217 | 1200 | 1800 | Continuous | IMO 1 | FR6192 |
KTA38-M2 | 895 | 1217 | 1200 | 1800 | Continuous | IMO 2 | FR6881 |
KTA38-M2 | 969 | 1318 | 1300 | 1800 | Heavy Duty | IMO 1 | FR6194 |
KTA38-M2 | 1007 | 1369 | 1350 | 1900 | Heavy Duty | IMO 1 | FR6252 |
KTA38-M2 | 1007 | 1369 | 1350 | 1900 | Heavy Duty | IMO 2 | FR6909 |
KTA38-M2 | 1007 | 1369 | 1350 | 1950 | Heavy Duty | IMO 1 | FR6313 |
KTA38-M2 | 1044 | 1419 | 1400 | 1950 | Medium Continuous | IMO 1 | FR6253 |
KTA38-M2 | 1119 | 1521 | 1500 | 2050 | Intermittent | IMO 1 | FR6254 |
Model | kW | MHP | BHP | Speed (RPM) | Rating | Emissions | Performance Curve |
KTA38-DM | 634 | 862 | 850 | 1500 (50 Hz) | Prime Power | Not Certified | FR6080a |
KTA38-DM | 664 | 902 | 890 | 1500 (50 Hz) | Prime Power | Not Certified | FR6082a |
KTA38-DM1 | 746 | 1014 | 1000 | 1500 (50Hz) | Prime Power | IMO 1 | FR6380 |
KTA38-DM | 768 | 1044 | 1030 | 1800 (60Hz) | Prime Power | Not Certified | FR6080b |
KTA38-DM | 806 | 1095 | 1080 | 1500 (50Hz) | Prime Power | Not Certified | FR6124a |
KTA38-DM | 809 | 1100 | 1085 | 1800 (60Hz) | Prime Power | Not Certified | FR6082b |
KTA38-DM1 | 821 | 1115 | 1100 | 1800 (60Hz) | Prime Power | IMO 1 | FR6382 |
KTA38-DM | 880 | 1196 | 1180 | 1500(50Hz) | Prime Power | Not Certified | FR6141 |
KTA38-DM1 | 880 | 1196 | 1180 | 1500 (50Hz) | Prime Power | IMO 1 | FR6381 |
KTA38-DM1 | 880 | 1196 | 1180 | 1500 (50Hz) | Prime Power | IMO 2 | FR6120b |
KTA38-DM | 910 | 1237 | 1220 | 1800 (60Hz) | Prime Power | Not Certified | FR6124b |
KTA38-DM1 | 970 | 1318 | 1300 | 1800 (60Hz) | Prime Power | IMO 1 | FR6383 |
KTA38-DM1 | 970 | 1318 | 1300 | 1800 (60Hz) | Prime Power | IMO 2 | FR6883 |
KTA38-DM | 1007 | 1369 | 1350 | 1800 (60Hz) | Prime Power | Not Certified | FR6139 |
Read more :
Rheonik Fuel Consumption For Marine Application, Rheonik Coriolis mass flow meters have been used for…
Coriolis Mass Flow Meters For Marine Fuel Consumption Application, Rheonik Coriolis mass flow meters have…
In commercial shipping, now more than ever, fuel consumption measurements are an important part of…
In commercial shipping, now more than ever, fuel consumption measurements are an important part of…
Mengukur konsumsi bahan bakar di sebuah mesin atau engine, disini kita melihat penjelasan bagaimana bahan…
Mengukur Konsumsi Bahan Bakar di Kapal Dengan Fluidwell Tipe F127 Mengukur konsumsi bahan bakar di…
This website uses cookies.
View Comments