Peralatan pengolahan limbah HBNB-15 untuk applikasi di Marine
Untuk merespon persyaratan perlindungan lingkungan yang semakin ketat, saat ini kami telah mengembangkan perangkat peralatan pengolahan limbah domestik tipe HBNB-15 dengan kualitas yang sangat bagus, yang dapat membantu pemilik kapal dalam membudidayakan bakteri, dan indikator limbahnya stabil dan memenuhi persyaratan IMO.MEPC.227(64) “Standar Limbah Instalasi Pengolahan Limbah Domestik 2012 dan Pedoman Penerapan Uji Kinerja” dan GB3552-2018 “Standar Pembuangan Pencemar Air Kapal” Pasal 5.2.2 dan 5.2.4.

Perangkat pengolahan limbah domestik yang ditingkatkan menggunakan kombinasi proses unggun terfluidisasi biologis (MBBR) dan proses bioreaktor membran (MBR) untuk menggabungkan degradasi oksidasi, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, desinfeksi fisik, dan proses lain untuk mengolah limbah domestik dari toilet, dapur, dan kamar mandi, kapal (juga berlaku untuk instansi pemerintah, sekolah, hotel, tempat tinggal dan pabrik serta tambang lainnya). Ini mengadopsi desain modular dan desain terpisah untuk memfasilitasi pelanggan membawa dan mengganti peralatan.
Model | Hydraulic load (L/d) | Organic load (kg/d BOD5) | electric system | Accreditation standards | Distribution power(kw) | Dimensions | ||
L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
HBNB-15 | 1050 | 0.525 | AC220V/AC380/AC440V | 1. Articles 5.2.2 and 5.2.4 of GB3552-2018 “Water Pollutant Emission Control Standards for Ships”.
2. IMO. MEPC.227 C 64) Resolution |
3.0 | 1050 | 1100 | 1600 |
HBNB-20 | 1400 | 0.7 | 3.0 | 1250 | 850 | 1700 | ||
HBNB-25 | 1750 | 0.875 | 3.0 | 1300 | 1290 | 1750 | ||
HBNB-40 | 2800 | 1.4 | 3.0 | 1300 | 1350 | 1800 | ||
HBNB-50 | 3500 | l.75 | 3.5 | 1620 | 1490 | 1800 | ||
HBNB-60 | 4200 | 2.1 | 3.5 | 1800 | 1490 | 1800 | ||
HBNB-70 | 4900 | 2.45 | 3.5 | 1980 | 1490 | 1800 | ||
HBNB-80 | 5600 | 2.8 | 3.5 | 2160 | 1490 | 1750 | ||
HBNB-90 | 6300 | 3.15 | 3.5 | 1940 | 1490 | 2100 | ||
HBNB-100 | 7000 | 3.5 | 3.5 | 2070 | 1490 | 2100 | ||
HBNB-120 | 8400 | 4.2 | 3.8 | 1900 | 1910 | 2100 | ||
HBNB-150 | 10500 | 5.25 | 3.8 | 2200 | 1910 | 2100 | ||
HBNB-200 | 14000 | 7.0 | 3.8 | 2440 | 1910 | 2300 | ||
HBNB-250 | 17500 | 8.75 | 3.8 | 2860 | 1910 | 2300 | ||
HBNB-300 | 21000 | 10.5 | 7.5 | 3290 | 1910 | 2300 | ||
HBNB-400 | 28000 | 14.0 | 7.5 | 3000 | 2600 | 2300 | ||
HBNB-500 | 35000 | 17.5 | 7.9 | 3105 | 3030 | 2300 |
Read More :